Revolutionise Your Trading With Bitcoin, Ethereum And Litecoin
At CXM Direct you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power up your trading strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized status and the brand new blockchain technology. Not affected by central bank policies, cryptocurrencies could be a superb noncorrelated alternative to other traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 103.42000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 91.82000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,412.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 22.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03900 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02320 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.82720 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00025 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.28000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 594.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.92000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.98000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.71410 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01550 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.03800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 5.42930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.04790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.30560 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.54000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00129 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.16329 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00037 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open the CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique unparalleled trading experience.
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
18.55760 / 18.55430
USDHKD
7.84867 / 7.84588
USDCNH
6.88323 / 6.88280
USDCAD
1.37139 / 1.37136
GBPSGD
1.63158 / 1.63126
GBPNZD
1.96996 / 1.96973
EURZAR
19.79119 / 19.78428
EURUSD
1.07808 / 1.07805
EURTRY
20.54770 / 20.52747
EURSEK
11.16546 / 11.16292
CHFSGD
1.44384 / 1.44338
CHFPLN
4.71232 / 4.70884
CHFNOK
11.37760 / 11.37438
AUDUSD
0.66764 / 0.66759
AUDNZD
1.07564 / 1.07535
AUDJPY
88.640 / 88.626
AUDCHF
0.61708 / 0.61694
AUDCAD
0.91562 / 0.91544