Revolutionise Your Trading With Bitcoin, Ethereum And Litecoin
At CXM Direct you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power up your trading strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized status and the brand new blockchain technology. Not affected by central bank policies, cryptocurrencies could be a superb noncorrelated alternative to other traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 103.88000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 91.36000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 10,229.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 25.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03100 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24580 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.11770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04800 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00025 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 611.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.42000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.30030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.02330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 3.61700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02930 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00158 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.22354 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00059 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.10000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open the CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique unparalleled trading experience.
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
17.98630 / 17.98400
USDHKD
7.83354 / 7.83077
USDCNH
7.31925 / 7.31882
USDCAD
1.37106 / 1.37100
GBPSGD
1.65855 / 1.65832
GBPNZD
2.04511 / 2.04481
EURZAR
20.23282 / 20.22139
EURUSD
1.04699 / 1.04697
EURTRY
28.86610 / 28.81550
EURSEK
11.59647 / 11.59539
CHFSGD
1.49167 / 1.49116
CHFPLN
4.80477 / 4.80092
CHFNOK
11.91022 / 11.90558
AUDUSD
0.63031 / 0.63026
AUDNZD
1.06734 / 1.06706
AUDJPY
93.789 / 93.776
AUDCHF
0.58034 / 0.58022
AUDCAD
0.86418 / 0.86408