Revolutionise Your Trading With Bitcoin, Ethereum And Litecoin
At CXM Direct you can trade the currencies of the future today. We take pride in offering you the widest selection of cryptocurrencies among the top FX brokers combined with excellent trading conditions and high leverage.
Power up your trading strategy with Cryptocurrencies
Cryptocurrencies have taken the world by storm thanks to their decentralized status and the brand new blockchain technology. Not affected by central bank policies, cryptocurrencies could be a superb noncorrelated alternative to other traditional asset classes.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 102.73000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 90.24000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,712.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 25.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00210 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02290 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.01520 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00027 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 656.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 32.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.67000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.54450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01400 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.00980 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.45610 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01660 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.38000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00141 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.18879 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00042 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD Instruments – 8 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open the CXM Direct account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique unparalleled trading experience.
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
17.66460 / 17.66130
USDHKD
7.83532 / 7.83263
USDCNH
7.08979 / 7.08936
USDCAD
1.35954 / 1.35947
GBPSGD
1.67619 / 1.67541
GBPNZD
2.05306 / 2.05264
EURZAR
21.11562 / 21.10209
EURUSD
1.07282 / 1.07279
EURTRY
22.02971 / 21.95856
EURSEK
11.66108 / 11.65743
CHFSGD
1.49095 / 1.49015
CHFPLN
4.66908 / 4.66262
CHFNOK
12.35398 / 12.34399
AUDUSD
0.65168 / 0.65162
AUDNZD
1.07836 / 1.07807
AUDJPY
91.111 / 91.096
AUDCHF
0.59060 / 0.59046
AUDCAD
0.88598 / 0.88580