बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 134.77000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 117.17000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 15,333.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 31.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.62000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04700 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.52660 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07840 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00024 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.55000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 824.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.69000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.46110 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01320 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01230 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.94690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02040 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.21000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33920 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00143 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.20341 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00062 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
100% उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
17.35650 / 17.35330
USDHKD
7.81500 / 7.81223
USDCNH
7.16773 / 7.16761
USDCAD
1.35732 / 1.35726
GBPSGD
1.69024 / 1.69011
GBPNZD
2.04476 / 2.04458
EURZAR
20.45012 / 20.43589
EURUSD
1.07967 / 1.07965
EURTRY
31.27450 / 31.20020
EURSEK
11.31139 / 11.30739
CHFSGD
1.53219 / 1.53201
CHFPLN
4.57748 / 4.56949
CHFNOK
12.47711 / 12.47111
AUDUSD
0.65896 / 0.65893
AUDNZD
1.06861 / 1.06838
AUDJPY
97.066 / 97.057
AUDCHF
0.57654 / 0.57645
AUDCAD
0.89442 / 0.89432