बिटकॉइन, एथेरियम और लिटिकोइन के साथ अपनी ट्रेडिंग में क्रांति लाएं
CXM Direct में आप आज भविष्य की मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं। हम आपको उत्कृष्ट व्यापारिक स्थितियों और उच्च उत्तोलन के साथ शीर्ष विदेशी मुद्रा दलालों के बीच क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक चयन की पेशकश करने में गर्व महसूस करते हैं।
क्रिप्टोकरेंसी के साथ अपनी ट्रेडिंग रणनीति को शक्ति दें
क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया को अपनी विकेंद्रीकृत स्थिति और ब्रांड नई ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत तूफान की चपेट में ले लिया है। केंद्रीय बैंक की नीतियों से प्रभावित नहीं, क्रिप्टोकरेंसी अन्य पारंपरिक परिसंपत्ति वर्गों के लिए एक शानदार गैर-अनुमानित संबंध हो सकता है।
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 93.37000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 83.64000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 7,900.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 20.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00211 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26740 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.51750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00028 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 552.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.74000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00540 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.74050 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01580 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.48385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 0.04130 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 5.83200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.05080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.00120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00108 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.13202 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00043 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
100% उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
18.96440 / 18.95800
USDHKD
7.84922 / 7.84561
USDCNH
6.80870 / 6.80584
USDCAD
1.34049 / 1.34042
GBPSGD
1.59532 / 1.59437
GBPNZD
1.90534 / 1.90482
EURZAR
18.86642 / 18.85372
EURUSD
1.07935 / 1.07929
EURTRY
20.36778 / 20.30595
EURSEK
11.38042 / 11.37429
CHFSGD
1.42952 / 1.42828
CHFPLN
4.72758 / 4.71082
CHFNOK
11.04108 / 11.02892
AUDUSD
0.69226 / 0.69220
AUDNZD
1.09451 / 1.09408
AUDJPY
90.821 / 90.796
AUDCHF
0.64123 / 0.64097
AUDCAD
0.92805 / 0.92775