व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00812 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00703 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00108 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.60600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00313 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00927 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.72400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00439 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00617 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 6.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00409 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02823 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
100% उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
20.03830 / 20.03330
USDHKD
7.84727 / 7.84437
USDCNH
6.72462 / 6.72408
USDCAD
1.27756 / 1.27752
GBPSGD
1.67330 / 1.67265
GBPNZD
1.90841 / 1.90809
EURZAR
16.70202 / 16.68999
EURUSD
1.02969 / 1.02968
EURTRY
18.44363 / 18.37320
EURSEK
10.35835 / 10.35522
CHFSGD
1.45273 / 1.45216
CHFPLN
4.82295 / 4.81592
CHFNOK
10.10149 / 10.09337
AUDUSD
0.70793 / 0.70789
AUDNZD
1.10618 / 1.10576
AUDJPY
94.101 / 94.088
AUDCHF
0.66762 / 0.66747
AUDCAD
0.90447 / 0.90430