व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM Direct के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM Direct की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.04700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.13600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04639 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03644 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00263 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.10400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.08000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.01093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01899 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.07139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02573 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.06600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02973 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00268 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.06023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00459 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00495 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.11040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00356 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.10100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
USDSEK | 0.01782 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM Direct खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
100% उत्कृष्ट समीक्षा
USDMXN
17.66320 / 17.64940
USDHKD
7.83588 / 7.83244
USDCNH
7.09205 / 7.09132
USDCAD
1.36033 / 1.36001
GBPSGD
1.67784 / 1.67516
GBPNZD
2.05433 / 2.05334
EURZAR
21.15022 / 21.12449
EURUSD
1.07346 / 1.07330
EURTRY
22.04291 / 21.97152
EURSEK
11.67720 / 11.65821
CHFSGD
1.49200 / 1.48937
CHFPLN
4.68326 / 4.64682
CHFNOK
12.35923 / 12.31284
AUDUSD
0.65186 / 0.65163
AUDNZD
1.07858 / 1.07795
AUDJPY
91.112 / 91.078
AUDCHF
0.59078 / 0.59030
AUDCAD
0.88672 / 0.88625