Dapatkan Akses Instan Ke Pasar Indeks Saham Global
Indeks saham seperti S&P 500 secara konsisten mengungguli 98% profesional keuangan dan reksa dana. Dengan akun CXM Direct Anda memiliki akses ke 12 indeks global teratas dari pasar AS, UE, dan Asia di ujung jari Anda.
Perdagangan indeks utama tidak seperti sebelumnya
Indeks populer mewakili sebagian besar ekonomi global. Kami telah memilih yang paling penting untuk memastikan bahwa strategi perdagangan Anda akan mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar yang besar.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
DOLLAR | 0.11000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 5.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 9.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 3.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
IND50 | 28.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 2% | 50:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.40000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SPX500 | 0.86000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
UK100 | 3.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.59000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
100% ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
17.35080 / 17.34770
USDHKD
7.81413 / 7.81134
USDCNH
7.16486 / 7.16459
USDCAD
1.35738 / 1.35733
GBPSGD
1.69007 / 1.68994
GBPNZD
2.04499 / 2.04476
EURZAR
20.45282 / 20.44189
EURUSD
1.07996 / 1.07994
EURTRY
31.28070 / 31.22090
EURSEK
11.31056 / 11.30603
CHFSGD
1.53209 / 1.53188
CHFPLN
4.57640 / 4.56872
CHFNOK
12.47723 / 12.47165
AUDUSD
0.65890 / 0.65887
AUDNZD
1.06846 / 1.06821
AUDJPY
96.973 / 96.962
AUDCHF
0.57639 / 0.57629
AUDCAD
0.89439 / 0.89429