Merevolusikan perdagangan anda bersama Bitcoin, Ethereum dan litecoin
Di CXM Direct kini anda boleh berdagang menggunakan matawang masa hadapan. Kami dengan bangganya menawarkan anda pililhan matawangcrypto yang terluas diantara broker FX yang di gabungkan Bersama syarat perdagangan yang hebat dan leverage yang tinggi.
Kuasai strategi berdagang menggunakan matawang crypto
Matawangcrypto telah mengambil alih dunia seperti kilat terima kasih kepada mereka yang telah menetapkan status dan memperbaharui rantaian baru teknologi. matawangcrypto tidak akan terjejas oleh polisi bank pusat, matawangcrypto juga akan menjadi alternatif tidak berkaitan yang luar biasa kepada kepada kelas aset tradisional yang lain.
Simbol MT4 | Spread | Saiz dagangan minimum | Saiz dagangan maksimum | saiz lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 103.34000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 90.94000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 10,150.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 22.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02190 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.79620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00025 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.58000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 624.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.80000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.45000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.00950 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.46280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34310 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00240 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00158 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.22310 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00093 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ alatan CFD - 8 peringkat asset.
Syarat-syarat berdagang yang luar biasa.
Buka akaun CXM Direct yang bersesuaian dengan kehendak anda dan seterusnya nikmati faedah pengalaman dagangan yang tiada tandingan. Maka berdaganglah dengan yakin bersama broker yang dikawalselia.
ULASAN 100% CEMERLANG
USDMXN
18.21310 / 18.21000
USDHKD
7.83259 / 7.82984
USDCNH
7.32198 / 7.32168
USDCAD
1.37194 / 1.37188
GBPSGD
1.65623 / 1.65607
GBPNZD
2.04794 / 2.04765
EURZAR
20.30312 / 20.29539
EURUSD
1.04556 / 1.04553
EURTRY
28.87637 / 28.85430
EURSEK
11.61622 / 11.61409
CHFSGD
1.49148 / 1.49106
CHFPLN
4.81791 / 4.81479
CHFNOK
11.93305 / 11.92984
AUDUSD
0.63071 / 0.63065
AUDNZD
1.07217 / 1.07188
AUDJPY
94.055 / 94.041
AUDCHF
0.58143 / 0.58132
AUDCAD
0.86527 / 0.86515