ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM Direct คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 135.19000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 117.60000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 15,358.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 31.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04600 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.27900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 12.51270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.08500 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00024 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 798.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 29.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.37000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00310 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.47830 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.94170 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02030 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33920 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00157 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.22500 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00065 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม 100% ใน
USDMXN
17.28120 / 17.27690
USDHKD
7.81215 / 7.80913
USDCNH
7.17501 / 7.17460
USDCAD
1.35967 / 1.35959
GBPSGD
1.68570 / 1.68541
GBPNZD
2.04657 / 2.04607
EURZAR
20.42612 / 20.40629
EURUSD
1.07638 / 1.07635
EURTRY
31.15690 / 31.11030
EURSEK
11.28064 / 11.27379
CHFSGD
1.53442 / 1.53379
CHFPLN
4.59838 / 4.59212
CHFNOK
12.55224 / 12.54221
AUDUSD
0.65486 / 0.65481
AUDNZD
1.06726 / 1.06686
AUDJPY
96.482 / 96.468
AUDCHF
0.57296 / 0.57279
AUDCAD
0.89040 / 0.89025