ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM Direct คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00089 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.02600 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 95.57000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 82.68000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 7,897.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 47.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00049 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02370 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 16.98340 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.12880 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00028 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 558.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 3.45000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 19.51000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.46000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00165 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00004 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.91000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.80580 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01630 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 5.14182 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 0.01280 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.72080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.00120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.17000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.29180 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00015 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00116 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.13702 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00154 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00015 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม 100% ใน
USDMXN
20.27910 / 20.27480
USDHKD
7.85128 / 7.84859
USDCNH
6.76412 / 6.76384
USDCAD
1.27741 / 1.27737
GBPSGD
1.68581 / 1.68564
GBPNZD
1.93454 / 1.93428
EURZAR
16.87942 / 16.87169
EURUSD
1.02655 / 1.02654
EURTRY
18.44372 / 18.42596
EURSEK
10.39558 / 10.39413
CHFSGD
1.45129 / 1.45094
CHFPLN
4.87827 / 4.87454
CHFNOK
10.17552 / 10.17196
AUDUSD
0.70373 / 0.70369
AUDNZD
1.11153 / 1.11117
AUDJPY
92.876 / 92.864
AUDCHF
0.66749 / 0.66737
AUDCAD
0.89898 / 0.89884