ปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย Bitcoin, Ethereum และ Litecoin
ที่ CXM Direct คุณสามารถเทรดสกุลเงินแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้ เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอสกุลเงินดิจิตัลให้คุณเลือกมากมายที่สุดในบรรดาโบรกเกอร์ FX ชั้นนำ รวมกับเงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยมและเลเวอเรจที่สูง
เพิ่มพลังให้กับกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย Cryptocurrencies
Cryptocurrencies ได้เข้าครอบงำโลกด้วยสถานะการกระจายอำนาจและเทคโนโลยีบล็อกเชนใหม่ล่าสุด ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลาง สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 93.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 83.55000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 7,885.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 20.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00212 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02350 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26680 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 9.44790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07210 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00026 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.56000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 552.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.00160 | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00190 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 34.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.13000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00550 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.75450 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01590 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.48385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 0.03700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 5.22510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.04610 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.00120 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.29000 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00014 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00117 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.14519 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00043 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.18000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 8 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM Direct ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม 100% ใน
USDMXN
18.96440 / 18.95800
USDHKD
7.84922 / 7.84561
USDCNH
6.80870 / 6.80584
USDCAD
1.34049 / 1.34042
GBPSGD
1.59532 / 1.59437
GBPNZD
1.90534 / 1.90482
EURZAR
18.86642 / 18.85372
EURUSD
1.07935 / 1.07929
EURTRY
20.36778 / 20.30595
EURSEK
11.38042 / 11.37429
CHFSGD
1.42952 / 1.42828
CHFPLN
4.72758 / 4.71082
CHFNOK
11.04108 / 11.02892
AUDUSD
0.69226 / 0.69220
AUDNZD
1.09451 / 1.09408
AUDJPY
90.821 / 90.796
AUDCHF
0.64123 / 0.64097
AUDCAD
0.92805 / 0.92775