Cách mạng hóa chiến lược giao dịch của bạn với Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Tại CXM Direct, bạn có thể dễ dàng giao dịch các loại tiền điện tử cryptos. Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn tiền điện tử nhất trong số các nhà môi giới FX hàng đầu, cùng với các điều kiện giao dịch tiện lợi và đòn bẩy cao.
Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn với Tiền điện tử
Tiền điện tử đã gây chấn động thế giới và thu hút giới đầu tư nhờ tính phi tập trung và công nghệ blockchain hoàn toàn mới. Tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời không liên quan đến các loại tài sản truyền thống khác khi hiện tại là lựa chọn duy nhất trong giới tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 103.11000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 91.47000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,335.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 22.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.70000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00211 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02340 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.62600 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05770 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00025 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.27000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.73000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 592.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.05000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 29.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.28000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.82260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01640 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 5.70040 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.05020 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.12000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.30460 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.50000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00164 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.21286 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
100% ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
18.62240 / 18.61650
USDHKD
7.84954 / 7.84676
USDCNH
6.88629 / 6.88595
USDCAD
1.37016 / 1.37012
GBPSGD
1.63547 / 1.63523
GBPNZD
1.97238 / 1.97217
EURZAR
19.98092 / 19.96109
EURUSD
1.07697 / 1.07693
EURTRY
20.55922 / 20.49950
EURSEK
11.13969 / 11.13179
CHFSGD
1.44887 / 1.44859
CHFPLN
4.72112 / 4.70886
CHFNOK
11.43408 / 11.42192
AUDUSD
0.66910 / 0.66904
AUDNZD
1.07881 / 1.07847
AUDJPY
88.584 / 88.572
AUDCHF
0.61742 / 0.61726
AUDCAD
0.91680 / 0.91661