利用比特币、以太坊和莱特币彻底改变您的交易
在CXM Direct,您可以在今天交易未来的货币。为您提供顶级外汇经纪商中最广泛的加密货币选择、出色的交易条件和高杠杆,我们深感自豪。
利用加密货币增强您的交易策略
加密货币凭借分散状态和全新的区块链技术席卷全球。加密货币不受中央银行政策的影响,可能成为其他传统资产类别的绝佳非关联替代品。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.35000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.41500 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 102.63000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 90.15000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 9,699.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 32.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00211 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03800 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02290 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.25440 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.15380 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05840 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00027 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.51000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.87000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 655.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 2.40000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00180 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02800 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.23000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 33.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02220 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 4.54000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.47430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01350 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01080 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 1.60340 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.01750 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02110 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.32190 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00013 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.55000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00144 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.19333 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00042 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
17.66070 / 17.65740
USDHKD
7.83562 / 7.83288
USDCNH
7.09086 / 7.09031
USDCAD
1.35977 / 1.35971
GBPSGD
1.67616 / 1.67538
GBPNZD
2.05348 / 2.05306
EURZAR
21.13582 / 21.11679
EURUSD
1.07340 / 1.07334
EURTRY
22.04291 / 21.97152
EURSEK
11.66374 / 11.65793
CHFSGD
1.49099 / 1.49020
CHFPLN
4.66968 / 4.66122
CHFNOK
12.35493 / 12.34493
AUDUSD
0.65180 / 0.65173
AUDNZD
1.07855 / 1.07821
AUDJPY
91.105 / 91.090
AUDCHF
0.59048 / 0.59034
AUDCAD
0.88630 / 0.88615