独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM Direct广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM Direct的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00696 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.46700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00629 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00412 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00754 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01963 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05188 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00284 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00799 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00822 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00295 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
USDSEK | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00918 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01385 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
17.59120 / 17.58760
USDHKD
7.83307 / 7.83023
USDCNH
7.10215 / 7.10185
USDCAD
1.36036 / 1.36034
GBPSGD
1.67245 / 1.67206
GBPNZD
2.04601 / 2.04569
EURZAR
21.09992 / 21.08699
EURUSD
1.07080 / 1.07076
EURTRY
21.70371 / 21.61353
EURSEK
11.60061 / 11.59649
CHFSGD
1.49775 / 1.49736
CHFPLN
4.66948 / 4.66252
CHFNOK
12.31373 / 12.30052
AUDUSD
0.65149 / 0.65142
AUDNZD
1.07923 / 1.07896
AUDJPY
91.368 / 91.357
AUDCHF
0.58903 / 0.58891
AUDCAD
0.88628 / 0.88613