独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM Direct广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM Direct的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.47000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00613 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00939 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01323 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00095 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00361 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.77300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00521 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.78410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.05034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00855 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM Direct帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
100% EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
18.96440 / 18.95800
USDHKD
7.84922 / 7.84561
USDCNH
6.80870 / 6.80584
USDCAD
1.34049 / 1.34042
GBPSGD
1.59532 / 1.59437
GBPNZD
1.90534 / 1.90482
EURZAR
18.86642 / 18.85372
EURUSD
1.07935 / 1.07929
EURTRY
20.36778 / 20.30595
EURSEK
11.38042 / 11.37429
CHFSGD
1.42952 / 1.42828
CHFPLN
4.72758 / 4.71082
CHFNOK
11.04108 / 11.02892
AUDUSD
0.69226 / 0.69220
AUDNZD
1.09451 / 1.09408
AUDJPY
90.821 / 90.796
AUDCHF
0.64123 / 0.64097
AUDCAD
0.92805 / 0.92775